Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
4.90
Maismehl* (53.7%), Reismehl* (38%), Zwiebelpuvler* (6.3%), Meersalz*aus biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1572 kJ | 100 g | ||
Energie | 371 kcal | 100 g | ||
Fett | 1.4 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 79 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.8 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 3 g | 100 g | ||
Eiweiss | 9 g | 100 g | ||
Salz | 1.4 g | 100 g |
An einem trockenen, kühlen und lichtgeschützten Ort aufbewahren.
Glutenfrei; ohne Zuckerzusatz.
Garantiert ohne Milchprodukte, ohne Ei, ohne Hefe, ohne Aroma.
Maismehl* (53.7%), Reismehl* (38%), Zwiebelpuvler* (6.3%), Meersalz*aus biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1572 kJ | 100 g | ||
Energie | 371 kcal | 100 g | ||
Fett | 1.4 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 79 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.8 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 3 g | 100 g | ||
Eiweiss | 9 g | 100 g | ||
Salz | 1.4 g | 100 g |
An einem trockenen, kühlen und lichtgeschützten Ort aufbewahren.
Glutenfrei, ohne Zuckerzusatz.
Garantiert ohne Milchprodukte, ohne Ei, ohne Hefe, ohne Aroma.