Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
Bio Kokosöl
21.50
100% reines KOKOSÖL* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Unser leckeres Bio-Kokosöl eignet sich ideal zum Backen, Braten, als Butterersatz oder zur Haut- und Haarpflege.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3693 kJ | 100 g | ||
Energie | 898 kcal | 100 g | ||
Fett | 99.6 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 93.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Salz | 0.01 g | 100 g |
100% reines KOKOSÖL* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Unser leckeres Bio-Kokosöl eignet sich ideal zum Backen, Braten, als Butterersatz oder zur Haut- und Haarpflege.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3693 kJ | 100 g | ||
Energie | 898 kcal | 100 g | ||
Fett | 99.6 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 93.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Salz | 0.01 g | 100 g |
7228887