Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
4.80
Bio-Edamame-Bohnenmehl (grüne Sojabohnen) 95%, Bio-Mungobohnenmehl (5%). Enthält Soja..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1360 kJ | 100 g | ||
Eiweiss | 42.3 g | 100 g | ||
Fett | 6.9 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 35.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 6.3 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 24.4 g | 100 g | ||
Natrium | 9 mg | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren.
Hergestellt in China.
Glutenfrei.
Bio-Edamame-Bohnenmehl (grüne Sojabohnen) 95%, Bio-Mungobohnenmehl (5%). Enthält Soja..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1360 kJ | 100 g | ||
Eiweiss | 42.3 g | 100 g | ||
Fett | 6.9 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 35.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.3 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 24.4 g | 100 g | ||
Natrium | 9 mg | 100 g |
Kühl und trocken aufbewahren.
Hergestellt in China.
Glutenfrei.