Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
56.90
Geschälte Mandeln**aus biologischem Anbau..
Luftgetrocknet bei weniger als 40°C.
Zum Einrühren in Desserts, Gerichten oder einfach so als Brotaufstrich.
Bei jeder Verwendung umrühren.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2640 kJ | 100 g | ||
Energie | 638 kcal | 100 g | ||
Fett | 54 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 7.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.8 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.7 g | 100 g | ||
Eiweiss | 27.6 g | 100 g | ||
Salz | 0.03 g | 100 g | ||
Eisen | 2.6 mg | 100 g | ||
Calcium | 303 mg | 100 g | ||
Magnesium | 249 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 5.3 mg | 100 g | ||
Kalium | 618 mg | 100 g | ||
Phosphor | 529 mg | 100 g |
Hergestellt in Frankreich.
Vor Feuchtigkeit und Licht geschützt aufbewahren.
Bio; glutenfrei.
Geschälte Mandeln**aus biologischem Anbau..
Luftgetrocknet bei weniger als 40°C.
Zum Einrühren in Desserts, Gerichten oder einfach so als Brotaufstrich.
Bei jeder Verwendung umrühren.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2640 kJ | 100 g | ||
Energie | 638 kcal | 100 g | ||
Fett | 54 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 7.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6.7 g | 100 g | ||
Eiweiss | 27.6 g | 100 g | ||
Salz | 0.03 g | 100 g | ||
Eisen | 2.6 mg | 100 g | ||
Calcium | 303 mg | 100 g | ||
Magnesium | 249 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 5.3 mg | 100 g | ||
Kalium | 618 mg | 100 g | ||
Phosphor | 529 mg | 100 g |
Hergestellt in Frankreich.
Vor Feuchtigkeit und Licht geschützt aufbewahren.
Bio, glutenfrei.