Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
27.50
Meersalz; Reismehl*, Maismaltodextrin*, Hühnerfleisch* 9.4%, Rohrohrzucker*, Hühnerfett* 5.0%, Hefeextrakt, Champignons*, Petersilie*, konzentrierter Gemüsesaft* (Karotten*, Zwiebeln*), Curcuma*, Kürbis*, Liebstöckelwurzel*,;Sonnenblumenöl*, Liebstöckelbl.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 21 kJ | 100 g | ||
Energie | 5 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.2 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.2 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
Meersalz, Reismehl*, Maismaltodextrin*, Hühnerfleisch* 9.4%, Rohrohrzucker*, Hühnerfett* 5.0%, Hefeextrakt, Champignons*, Petersilie*, konzentrierter Gemüsesaft* (Karotten*, Zwiebeln*), Curcuma*, Kürbis*, Liebstöckelwurzel*,;Sonnenblumenöl*, Liebstöckelbl.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 21 kJ | 100 g | ||
Energie | 5 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 0.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 0.2 g | 100 g | ||
Salz | 0 g | 100 g |
2699323