Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
6.50
Ei* 27%, Sonnenblumenöl*, Rohrzucker*, Reismehl*, Maniokstärke*, Vanille Extrakt* 2,5%, Rum* (1), Invertzuckersirup*, Agaveninuline*, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Psyllium*.*Aus kontrolliert biologischem Anbau. (1) Konservierungsstoff - in geringer Menge verwendet..
Echter Vanillegeschmack ohne künstliche Aromen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1910 kJ | 100 g | ||
Energie | 460 kcal | 100 g | ||
Fett | 27 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 50 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 24 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 1.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 3.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.27 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern. In Frankreich hergestellt.
Ohne Palmöl. Bio.
Ei* 27%, Sonnenblumenöl*, Rohrzucker*, Reismehl*, Maniokstärke*, Vanille Extrakt* 2,5%, Rum* (1), Invertzuckersirup*, Agaveninuline*, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Psyllium*.*Aus kontrolliert biologischem Anbau. (1) Konservierungsstoff - in geringer Menge verwendet..
Echter Vanillegeschmack ohne künstliche Aromen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 100 g | |||
Energie | 1910 kJ | 100 g | ||
Energie | 460 kcal | 100 g | ||
Fett | 27 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 50 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 24 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 1.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 3.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.27 g | 100 g |
Kühl und trocken lagern. In Frankreich hergestellt.
Ohne Palmöl. Bio.