Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
NutriniDrink Multi Fibre ist eine hochkalorische, vollbilanzierte und ballaststoffhaltige Trinknahrung.
8.10
Wasser; Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Eiweiss (aus Kuhmilch), Zucker, Ballaststoffe (Cellulose, Oligofruktose, Inulin, resistente Stärke, Gummi arabicum, Soja-Polysaccharide), Kakaopulver, Emulgator (Sojalecithin), Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Aroma (Schokolade), Calciumchlorid, Dikalium hydrogenphosphat, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, ss-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Natrium-L-ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Chrom-(III)-chlorid, Cholecalciferol, Mangansulfat, D-Biotin, Calcium-D-pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Phytomenadion.Nährwerte pro 100ml:Ballaststoffe, davon löslische : 0.92gBallaststoffe, davon unlösliche: 0.59gPhosphat: 228mgKarotinoide: 0;15mg.
Hochkalorisch (1,5 kcal/ml = 306 kcal pro Flasche). Mit Ballaststoffmischung mf6.
Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr.
Bei ergänzender und ausschliesslicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 153 kcal | 100 ml | ||
Energie | 641 kJ | 100 ml | ||
Fett | 6.85 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.74 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.07 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.04 g | 100 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 0.31 g | 100 ml | ||
Omega-6-Fettsäuren | 1.62 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 18.8 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 7.44 g | 100 ml | ||
Glukose | 0.16 g | 100 ml | ||
Fructose | 0.02 g | 100 ml | ||
Laktose | 0.025 g | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Malzzucker | 4.22 g | 100 ml | ||
Saccharose | 3.03 g | 100 ml | ||
Polysaccharide (Kohlenhydrate, davon Polysaccharide) | 11.2 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Stärke | 0.21 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 1.51 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 3.31 g | 100 ml | ||
Casein | 3.16 g | 100 ml | ||
Salz | 0.16 g | 100 ml | ||
Vitamin A | (RE) 61.3 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | (TE) 1.88 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 6.0 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.23 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.24 mg | 100 ml | ||
Niacin | (NE) 1.65 mg | 100 ml | ||
Niacin | 0.88 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.50 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.18 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 22.5 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.26 µg | 100 ml | ||
Biotin | 6.0 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 15.0 mg | 100 ml | ||
Natrium | 64.9 mg | 100 ml | ||
Kalium | 153 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 91.9 mg | 100 ml | ||
Calcium | 83.6 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 75.0 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 17.0 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.50 mg | 100 ml | ||
Eisen | 1.50 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.135 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.23 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.11 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 6.0 µg | 100 ml | ||
Selen | 4.50 µg | 100 ml | ||
Chrom | 9.00 µg | 100 ml | ||
Jod | 15.2 µg | 100 ml | ||
Carnitin | 2.97 mg | 100 ml | ||
Cholin; gesamt | 30.0 mg | 100 ml | ||
Taurin | 11.4 mg | 100 ml | ||
Wasser | 77.1 g | 100 ml | ||
Osmolarität | 440 mosmol/l | 100 ml | ||
Osmolarität | 570 mOsml/kg | 100 ml |
NutriniDrink Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. NutriniDrink Multi Fibre ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Glutenfrei; streng laktosearm.
Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Eiweiß (aus Kuhmilch), Zucker, Ballaststoffe (Cellulose, Oligofruktose, Inulin, resistente Stärke, Gummi arabicum, Soja-Polysaccharide), Kakaopulver, Emulgator (Sojalecithin), Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Aroma (Schokolade), Calciumchlorid, Dikalium hydrogenphosphat, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, ß-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Natrium-L-ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Chrom-(III)-chlorid, Cholecalciferol, Mangansulfat, D-Biotin, Calcium-D-pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Natriumselenit, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Phytomenadion.Nährwerte pro 100ml:Ballaststoffe, davon löslische : 0.92gBallaststoffe, davon unlösliche: 0.59gPhosphat: 228mgKarotinoide: 0,15mg.
Hochkalorisch (1,5 kcal/ml = 306 kcal pro Flasche). Mit Ballaststoffmischung mf6.
Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr.
Bei ergänzender und ausschliesslicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 153 kcal | 100 ml | ||
Energie | 641 kJ | 100 ml | ||
Fett | 6.85 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.74 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.07 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.04 g | 100 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 0.31 g | 100 ml | ||
Omega-6-Fettsäuren | 1.62 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 18.8 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.44 g | 100 ml | ||
Glukose | 0.16 g | 100 ml | ||
Fructose | 0.02 g | 100 ml | ||
Laktose | 0.025 g | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Malzzucker | 4.22 g | 100 ml | ||
Saccharose | 3.03 g | 100 ml | ||
Polysaccharide (Kohlenhydrate, davon Polysaccharide) | 11.2 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Stärke | 0.21 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 1.51 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 3.31 g | 100 ml | ||
Casein | 3.16 g | 100 ml | ||
Salz | 0.16 g | 100 ml | ||
Vitamin A | (RE) 61.3 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | (TE) 1.88 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 6.0 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.23 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.24 mg | 100 ml | ||
Niacin | (NE) 1.65 mg | 100 ml | ||
Niacin | 0.88 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.50 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.18 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 22.5 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.26 µg | 100 ml | ||
Biotin | 6.0 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 15.0 mg | 100 ml | ||
Natrium | 64.9 mg | 100 ml | ||
Kalium | 153 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 91.9 mg | 100 ml | ||
Calcium | 83.6 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 75.0 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 17.0 mg | 100 ml | ||
Zink | 1.50 mg | 100 ml | ||
Eisen | 1.50 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.135 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.23 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.11 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 6.0 µg | 100 ml | ||
Selen | 4.50 µg | 100 ml | ||
Chrom | 9.00 µg | 100 ml | ||
Jod | 15.2 µg | 100 ml | ||
Carnitin | 2.97 mg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 30.0 mg | 100 ml | ||
Taurin | 11.4 mg | 100 ml | ||
Wasser | 77.1 g | 100 ml | ||
Osmolarität | 440 mosmol/l | 100 ml | ||
Osmolarität | 570 mOsml/kg | 100 ml |
NutriniDrink Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. NutriniDrink Multi Fibre ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Glutenfrei, streng laktosearm.
13.6 g Fett
,
37.6 g Kohlenhydrate
,
3 g Ballaststoffe
,
6.6 g Proteine
,
Vitamine
,
Mineralstoffe
,
Spurenelemente
,
Osmolarität