Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
2.90
Maissirup*; Rohrzucker* (nicht raffiniert), Schweinegelatine*, Dextrose*, Maisstärke*, färbende Frucht- und Pflanzenauszüge (Saflor, Alge, Holunder*), natürliche Aromen 0,18% (Vanille 0,06%, Zitrone 0,04%, Himbeere 0,04%, Apfel 0,04%), Fruchtsaftkonzentra.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1415 kJ | 100 g | ||
Energie | 333 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.1 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 80.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 68 g | 100 g | ||
Eiweiss | 3 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g |
Maissirup*, Rohrzucker* (nicht raffiniert), Schweinegelatine*, Dextrose*, Maisstärke*, färbende Frucht- und Pflanzenauszüge (Saflor, Alge, Holunder*), natürliche Aromen 0,18% (Vanille 0,06%, Zitrone 0,04%, Himbeere 0,04%, Apfel 0,04%), Fruchtsaftkonzentra.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1415 kJ | 100 g | ||
Energie | 333 kcal | 100 g | ||
Fett | 0.1 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 80.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 68 g | 100 g | ||
Eiweiss | 3 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g |
5996062