Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
Getrocknete Früchte reich an Vitamin B2, Kupfer, Eisen, Kalium, Zink.
16.90
Gojibeeren*; Maulbeeren*, Andenbeeren*, Cranberries* mit Rohrzucker*, Sonnenblumenöl* (weniger als 0.2%). * aus biologischer Landwirtschaft. .
Optimys hat für Sie eine Mischung zusammengestellt aus getrockneten Superfrüchten mit anerkannten wohltuenden Eigenschaften: Gojibeeren, die Juwelen des Himalaja, mit starkem Kupferkonzentrat; Maulbeeren, die Perlen der Seidenstrasse, reich an Eisen und Zink; Andenbeeren, die Goldene Frucht der Inkas, mit ihrem hohen Gehalt an Kalium; und Cranberries, die grossartige Frucht der Indianer, besonders reich an Vitamin B2.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1307 kJ | 100 g | ||
Energie | 312 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 6.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 61.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 49.4 g | 100 g | ||
Fett | 1.85 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | 100 g | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 10.6 g | 100 g | ||
Salz | 0.15 g | 100 g | ||
Vitamin A | 32.92 µg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 210.1 µg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.64 mg | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 4.29 mg | 100 g | ||
Calcium | 86.84 mg | 100 g | ||
Chrom | 9 µg | 100 g | ||
Kupfer | 0.67 mg | 100 g | ||
Eisen | 5.59 mg | 100 g | ||
Magnesium | 55.28 mg | 100 g | ||
Mangan | 0.3 mg | 100 g | ||
Phosphor | 144.58 mg | 100 g | ||
Kalium | 652 mg | 100 g | ||
Selen | 15 mg | 100 g | ||
Zink | 3.76 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.
Gojibeeren*, Maulbeeren*, Andenbeeren*, Cranberries* mit Rohrzucker*, Sonnenblumenöl* (weniger als 0.2%). * aus biologischer Landwirtschaft. .
Optimys hat für Sie eine Mischung zusammengestellt aus getrockneten Superfrüchten mit anerkannten wohltuenden Eigenschaften: Gojibeeren, die Juwelen des Himalaja, mit starkem Kupferkonzentrat; Maulbeeren, die Perlen der Seidenstrasse, reich an Eisen und Zink; Andenbeeren, die Goldene Frucht der Inkas, mit ihrem hohen Gehalt an Kalium; und Cranberries, die grossartige Frucht der Indianer, besonders reich an Vitamin B2.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1307 kJ | 100 g | ||
Energie | 312 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 6.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 61.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 49.4 g | 100 g | ||
Fett | 1.85 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | 100 g | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 10.6 g | 100 g | ||
Salz | 0.15 g | 100 g | ||
Vitamin A | 32.92 µg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 210.1 µg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.64 mg | 100 g | ||
Nicotinamid (Vitamin B3) | 4.29 mg | 100 g | ||
Calcium | 86.84 mg | 100 g | ||
Chrom | 9 µg | 100 g | ||
Kupfer | 0.67 mg | 100 g | ||
Eisen | 5.59 mg | 100 g | ||
Magnesium | 55.28 mg | 100 g | ||
Mangan | 0.3 mg | 100 g | ||
Phosphor | 144.58 mg | 100 g | ||
Kalium | 652 mg | 100 g | ||
Selen | 15 mg | 100 g | ||
Zink | 3.76 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.