Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
5.90
HARTWEIZENGRIESS* (86.5%), Quinoa* (10%), Petersilie* (3%), Knoblauch*.*Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1506 kJ | 100 g | ||
Energie | 355 kcal | 100 g | ||
Fett | 1.7 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 70.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.7 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 4.2 g | 100 g | ||
Eiweiss | 11.9 g | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Kühl und trocken lagern. Produziert: In Frankreich.
HARTWEIZENGRIESS* (86.5%), Quinoa* (10%), Petersilie* (3%), Knoblauch*.*Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1506 kJ | 100 g | ||
Energie | 355 kcal | 100 g | ||
Fett | 1.7 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 70.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.7 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 4.2 g | 100 g | ||
Eiweiss | 11.9 g | 100 g | ||
Salz | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Kühl und trocken lagern. Produziert: In Frankreich.