Medikamente & Gesundheit
Körperpflege & Schönheit
Ernährung & Sport
Eltern & Kind
Hygiene & Behandlung
Haushalt
Aktionen
4.20
Biologische Tomatensauce mti gegrillte Auberginen
Tomatenpuree* (78.9%) (Italien), Auberginen* (9.7%), Olivenöl extravergine* (3.9%), Zwiebeln*, Karotten*, SELLERIE, Salz. *Aus ökologischem Landbau. Allergene: SELLERIE.
Sugo Melanzane Bio Demeter 300g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 233 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 56 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 4.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen kühl lagern.
Biologische Tomatensauce mti gegrillte Auberginen
Tomatenpuree* (78.9%) (Italien), Auberginen* (9.7%), Olivenöl extravergine* (3.9%), Zwiebeln*, Karotten*, SELLERIE, Salz. *Aus ökologischem Landbau. Allergene: SELLERIE.
Sugo Melanzane Bio Demeter 300g
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 233 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 56 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 4.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen kühl lagern.