Morga grains de soja jaunes bourgeon sach 500 g
Réf. 2338097
CHF 4.90
Envoi par la poste
Livré sous 2-3 jours ouvrables
Click & Collect
Prêt à retirer en 1-2 jours ouvrables
Morga grains de soja jaunes bourgeon sach 500 g
Description du produit
Dénomination spécifique
Grains soja jaunes bioComposition
GRAINES DE SOJA jaunes*. *d'agriculture biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.Propriétés
Grains soja jaunes bio 5 kg BourgeonValeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1620 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 387 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 40 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 03 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
- Soja et produits à base de soja
Information alimentaire
Dénomination spécifique
Grains soja jaunes bio
Composition
GRAINES DE SOJA jaunes*. *d'agriculture biologique. Allergènes: GLUTEN, SOJA.
Propriétés
Grains soja jaunes bio 5 kg Bourgeon
Valeurs nutritives
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1620 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 387 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 40 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 03 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Allergènes
Contient
- Céréales et produits céréaliers contenant du gluten
- Soja et produits à base de soja