Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
APTAMIL Pregomin AS Aliment Spécial 400g
69.05
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 278 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 67 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 29.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0.62 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.41 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 50.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 003 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 1.33 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 2.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 08 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 14.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 06 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.33 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 07 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.56 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 15.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 08 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.73 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 2.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline; total | 18.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 06 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chrome | 1.46 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.55 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 77.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.32 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 007 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 1.53 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 7.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 58.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 72.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Aliment Spécial
1. Faire bouillir de l'eau, la laisser refroidir à 40 °C env. puis verser 2/3 de l'eau dans le biberon. 2.N'utiliser que la medurette jointe et araser. 3. Introduire la quantité exacte de poudre dans le biberon. Fermer et bien secouer. Ajouter l'eau restante puis bien secouer à nouveau le biberon. 4. Contrôler la température (env. 37°C). Dosage: sauf contre-indication du personnel de santé. Mesurette rase = 4,5g. Age de l'enfant = 1. mois, Biberons par jour = 5-6, Prêt à boire = 130 ml, Eau = 120 ml, Mesurettes/biberon = 4; Age de l'enfant = 2. mois, Biberons par jour = 5, Prêt à boire = 170 ml, Eau = 150 ml, Mesurettes/biberon = 5; Age de l'enfant = 3.-4. mois, Biberons par jour = 4-5, Prêt à boire = 200 ml, Eau = 180 ml, Mesurettes/biberon = 6; Age de l'enfant = 5.-6. mois, Biberons par jour = 3-4, Prêt à boire = 230 ml, Eau = 210 ml, Mesurettes/biberon = 7; Age de l'enfant = après 6 mois, Biberons par jour = 1-2, Prêt à boire = 230 ml, Eau = 210 ml, Mesurettes/biberon = 7.
Aptamil Pregomin AS est indiqué pour les besoins nutritionnels en cas d'allergie sévère aux protéines de lait de vache. Aptamil Pregomin AS peut être utilisé comme aliment exclusif pour votre bébé dès la naissance. Préparation: Pour la santé de votré bébé, suivre exactement les instructions données. Préparer le biberon juste avant chaque repas. Ne pas réutiliser le lait rstant dans le biberon. Bien nettoyer le biberon, la tétine et l'anneau. Ne pas chauffer le biberon dans le four à micro-ondes.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 278 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 67 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sodium | 29.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0.62 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fer | 1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Magnésium | 7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.41 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Phosphore | 50.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fluorure | 003 mg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Carnitine | 1.33 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Biotine | 2.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 08 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Inositol | 14.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 06 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine E | 1.33 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 07 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras polyinsaturés | 0.56 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine D | 1.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Iode | 14 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acide folique | 15.4 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 08 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Zinc | 0.73 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sélénium | 2.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Choline, total | 18.5 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine K | 6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Cuivre | 06 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 3.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chrome | 1.46 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Niacine | 0.55 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Calcium | 77.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Taurine | 4.32 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Manganèse | 007 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Molybdène | 1.53 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine C | 7.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Chlorure | 53 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Vitamine A | 58.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Potassium | 72.9 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Consommer le contenu dans les 3 semaines.
Avis important: L'allaitement maternel est idéal pour votreenfant. Ce produit ne doit être utilisé que sur avis d'un professionnel ded santé et sous source d'alimentation pour les nourrissons durant les 6 premiers mois et comme aliment complémentaire pour les enfants en bas âge Avant utilisation, le médecin doit vérifier la tolérance. Toutes les préparations pour nourrissons contiennent des glucides, qui peuvent causer des caries. Ne laissez pas votre bébé téter de manière prolongée.
Composition:
Sirop de glucose séché, huiles végétales (huile de tournesol, de coco, de colza), L-arginine L-aspartate, L-leucine, acétate de L-lysine, L-glutamine, L-proline, émulsifiant (esters d'acide citrique des mono- et diglycérides d'acides gras), L-valine, glycine, L-isoleucine, orthophosphate de potassium, L-thréonine, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, L-histidine, L-alanine, orthophosphate de calcium, citrate de potassium, chlorure de sodium, carbonate de calcium, bitartrate de choline, L-cystine, glycérophosphate de calcium, L-tryptophane, citrate de calcium, chlorure de magnésium, huile de Crypthecodinium cohnii, L-méthionine, phosphate tricalcique, huile de Mortierella alpina, L-aspartate de magnésium, inositol, vitamine C, antioxydant (lécithine de tournesol, palmitate d'ascorbyle), taurine, Il-sulfate ferreux, sulfate de zinc, L-carnitine, vitamine E, nucléotides (sels de sodium d'uridine, cytidine et sels de sodium d'uridine, cytidine et autres substances), lnosine, adénosine, guanosine 5-monophosphate), niacine, acide pantothénique, sulfate de cuivre, vitamine B₁, vitamine B₂, vitamine B₆, vitamine A, iodure de potassium, il-sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, sélénite de sodium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, biotine, vitamine D, vitamine B₁₂.
25.6 g Matière grasse
,
52.5 g Hydrates de carbone
,
13.3 g Protéines
,
Vitamines
,
Sels minéraux
,
oligoéléments