Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
Noix de cajou bio
6.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2377 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 572 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 42 g | 100 g | ||
Glucides | 30.5 g | 100 g | ||
Protéines | 20.5 g | 100 g |
NOIX DE CAJOU issues de l'agriculture biologique. Provenance: Vietnam.
Savourez des produits du commerce équitable, certifiés par des organismes indépendants et cultivés avec beaucoup d'engagement par des agriculteurs bio.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2377 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 572 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 42 g | 100 g | ||
Glucides | 30.5 g | 100 g | ||
Protéines | 20.5 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec.