Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
12.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 304 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 72 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 0.1 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.0 g | 100 ml | ||
Glucides | 18 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 13 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.7 g | 100 ml | ||
Protéines | 0.1 g | 100 ml | ||
Sel | 0.0 g | 100 ml |
Eau, pruneaux* (40%). *Contrôlé par l'agriculture biologique..
Jus de pruneaux obtenu par extraction hydrique. Produit pasteurisé, prêt à consommer.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 304 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 72 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 0.1 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.0 g | 100 ml | ||
Glucides | 18 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 13 g | 100 ml | ||
Fibres alimentaires | 1.7 g | 100 ml | ||
Protéines | 0.1 g | 100 ml | ||
Sel | 0.0 g | 100 ml |
Conserver au sec et à température ambiante. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours. Fabriqué en: France.