Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
Fortimel Compact est un complément nutritionnel oral hyperénergétique, complet.
26.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1010 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.3 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | ||
Glucides | 29.7 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 15 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.5 g | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 9.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.24 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.0 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Niacine | 2.2 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.70 µg | 100 ml | ||
Biotine | 9.6 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 24 mg | 100 ml | ||
Sodium | 96 mg | 100 ml | ||
Potassium | 236 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 91 mg | 100 ml | ||
Calcium | 174 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 174 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 33 mg | 100 ml | ||
Fer | 3.8 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.9 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.43 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.80 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.20 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 24 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 14 µg | 100 ml | ||
Chrome | 16 µg | 100 ml | ||
Iode | 32 µg | 100 ml | ||
Choline; total | 88 mg | 100 ml |
Eau, sirop de glucose, protéines de lait de vache, huiles végétales (colza, tournesol), lactate de potassium, émulsifiant (lécithine de soja), orthophosphate de magnésium, arôme, chlorure de choline, citrate de potassium, citrate de sodium, L-ascorbate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, colorant (caramel au sulfite d'ammonium), lactate ferreux, nicotinamide, sulfate de zinc, acétate de DL-a-tocophérol, acétate de rétinol, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorure de chrome, D-biotine, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, molybdate de sodium, riboflavine, fluorure de sodium, iodure de potassium, phytoménadione, cyanocobalamine.Osmolarité: 790mOsmol/l.
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie. Goût de cappuccino. 2.4 kcal/ml. Convient comme seule source d'alimentation.
1 à 3 bouteilles par jour en complément de l'alimentation, 5 à 7 bouteilles par jour comme seule source d'alimentation ou selon avis medical au diététique.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1010 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.3 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 ml | ||
Glucides | 29.7 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 15 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.5 g | 100 ml | Inférieur à (<) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 9.6 g | 100 ml | ||
Sel | 0.24 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamine D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 3.0 mg | 100 ml | ||
Vitamine K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Niacine | 2.2 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.70 µg | 100 ml | ||
Biotine | 9.6 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 24 mg | 100 ml | ||
Sodium | 96 mg | 100 ml | ||
Potassium | 236 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 91 mg | 100 ml | ||
Calcium | 174 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 174 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 33 mg | 100 ml | ||
Fer | 3.8 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.9 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.43 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.80 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.20 mg | 100 ml | ||
Molybdène | 24 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 14 µg | 100 ml | ||
Chrome | 16 µg | 100 ml | ||
Iode | 32 µg | 100 ml | ||
Choline, total | 88 mg | 100 ml |
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Stérilisé UHT.
Avis important: Usage entéral exclusif. A utiliser sous contrôle médical. Convient comme seule source d'alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. A utiliser avec précaution chez les enfants âgés de 3 à 6 ans. Pensez à boire suffisamment.
A conserver de préférence dans un endroit frais et sec.
Bien agiter avant utilisation.
Prêt à l'emploi.
A consommer de préférence frais. Après ouverture, la bouteille refemée se conserve au réfrigérateur (max. 24 h).
Sans gluten
12 g Protéines
,
37.1 g Hydrates de carbone
,
11.6 g Matière grasse
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
,
Vitamines
,
Osmolarité