Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.
39.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1008 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.4 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 6.3 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 2.4 g | 100 ml | ||
Glucides | 24 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 3.9 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.8 g | 100 ml | Inférieur ou égal à (<=) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 14.4 g | 100 ml | ||
Sel | 0.08 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 260 µg RE | 100 ml | ||
Vitamine D | 5.0 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 4.0mg α-TE | 100 ml | ||
Vitamine K | 16 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 30 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.5 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.75 mg | 100 ml | ||
Niacine | 3.92 mg NE | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.47 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 80 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 1.1 µg | 100 ml | ||
Biotine | 12 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.9 mg | 100 ml | ||
Sodium | 30 mg | 100 ml | ||
Potassium | 87 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 11 mg | 100 ml | ||
Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 220 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 16 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.0 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.4 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.32 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.65 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.18 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 14 µg | 100 ml | ||
Chrome | 12.5 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 20 µg | 100 ml | ||
Iode | 50 µg | 100 ml | ||
Osmolarité | 500 mosmol/l | 100 ml | ||
Eau | 63 ml | 100 ml |
Boisson hypercalorique (2,4 kcal/ml) et hyperprotéinée. Riche en calcium et vitamine D.
Goût : Neutre.
En nutrition orale partielle, 1-2 bouteilles / jour ou comme recommandé par le professionnel de santé.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1008 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.4 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 ml | ||
Acides gras mono-insaturés | 6.3 g | 100 ml | ||
Acides gras polyinsaturés | 2.4 g | 100 ml | ||
Glucides | 24 g | 100 ml | ||
Glucides, dont sucres | 3.9 g | 100 ml | ||
Lactose | 0.8 g | 100 ml | Inférieur ou égal à (<=) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 ml | ||
Protéines | 14.4 g | 100 ml | ||
Sel | 0.08 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 260 µg RE | 100 ml | ||
Vitamine D | 5.0 µg | 100 ml | ||
Vitamine E | 4.0mg α-TE | 100 ml | ||
Vitamine K | 16 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 30 mg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.5 mg | 100 ml | ||
Niacine | 0.75 mg | 100 ml | ||
Niacine | 3.92 mg NE | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.47 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 80 µg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 1.1 µg | 100 ml | ||
Biotine | 12 µg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.9 mg | 100 ml | ||
Sodium | 30 mg | 100 ml | ||
Potassium | 87 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 11 mg | 100 ml | ||
Calcium | 350 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 220 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 16 mg | 100 ml | ||
Fer | 2.0 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.4 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.32 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.65 mg | 100 ml | ||
Fluorure | 0.18 mg | 100 ml | ||
Sélénium | 14 µg | 100 ml | ||
Chrome | 12.5 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 20 µg | 100 ml | ||
Iode | 50 µg | 100 ml | ||
Osmolarité | 500 mosmol/l | 100 ml | ||
Eau | 63 ml | 100 ml |
A utiliser sous contrôle médical. Ne peut être utilisé comme seule source d'alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 10 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Conserver à température ambiante (15-25 °C). Après ouverture, placer toujours au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Pauvre en lactose, sans gluten.
28.8 g Protéines
,
18.8 g Matière grasse
,
48.8 g Hydrates de carbone
,
Vitamines
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
,
Osmolarité