Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
1.85
au lieu de 2.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 126 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 30 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0;1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0;02 g | 100 g | ||
Glucides | 5;0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 4;3 g | 100 g | ||
Protéines | 0;7 g | 100 g | ||
Sel | 0;10 g | 100 g | ||
Sodium | 0;04 g | 100 g |
Carottes* 90%, eau. *Issu de l'agriculture biologique..
Aliment biologique pour nourrissons et enfants à bas âge. Dès le 4e mois. Naturellement sans gluten.
Pour commencer la diversification. Commencez avec quelques cuillerées avant le repas de lait, en augmentant peu à peu la quantité. Réchauffer le pot ouvert ou là quantité souhaitée au bain-marie ou au micro-ondes. Remuer et vérifier la température. Le reste non réchauffé et bien refermé se conserve jusqu'au lendemain au réfrigérateur. Avant utilisation, merci de vérifier l'intégrité du pot et de la capsule et d'utiliser exclusivement une cuillère en plastique.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 126 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 30 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0,1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0,02 g | 100 g | ||
Glucides | 5,0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 4,3 g | 100 g | ||
Protéines | 0,7 g | 100 g | ||
Sel | 0,10 g | 100 g | ||
Sodium | 0,04 g | 100 g |
Produit: en Allemagne.