Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
3.15
au lieu de 3.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 g | |||
Valeur énergétique | 106 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 444 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 5.7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 2.6 g | 100 g | ||
Glucides | 6.0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.0 g | 100 g | ||
Protéines | 7.7 g | 100 g | ||
Sel | 0.08 g | 100 g | ||
Sodium | 0.03 g | 100 g |
Ingrédients: Eau, boeuf* 41%, amidon de riz*, farine de riz*, huile de colza* 0.8%.*Issu de l'agriculture biologique..
Pour les bébés après 4 mois, mélanger un ½ pot à une purée de légumes. Pour les enfants plus âgés servir avec des légumes et des féculents. Réchauffer le pot ouvert ou la quantité souhaitée au bain-marie ou au micro-ondes. Remuer et vérifier la température.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 g | |||
Valeur énergétique | 106 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 444 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 5.7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 2.6 g | 100 g | ||
Glucides | 6.0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.0 g | 100 g | ||
Protéines | 7.7 g | 100 g | ||
Sel | 0.08 g | 100 g | ||
Sodium | 0.03 g | 100 g |
Le reste non réchauffé et bien refermé se conserve jusqu'au lendemain au réfrigérateur. Avant utilisation, merci de vérifier l'intégrité du pot et de la capsule et d'utiliser exclusivement une cuillère en plastique.
Produit en Allemagne.
Bio, sans gluten.