Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
2.60
au lieu de 2.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 273 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 65 g | 100 g | ||
Matières grasses | 2;7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0;5 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 1;5 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 0;7 g | 100 g | ||
Glucides | 6;9 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 1;5 g | 100 g | ||
Protéines | 2;5 g | 100 g | ||
Sel | 0;05 g | 100 g | ||
Sodium | 0;02 g | 100 g |
Légumes* 46% (carottes*, tomates*, petits pois*, oignons*), eau, riz* cuit 15%, viande de poulet* 8,0%, huile de colza* 1,7%. *Issu de l'agriculture biologique..
Aliment biologique pour nourissons et enfants en bas âge. Dès le 6e mois.
Comme repas complet. Réchauffer le pot ouvert ou la quantité souhaitée au bain-marie ou au micro-ondes. Remuer et vérifier la température. Le reste du pot non réchauffé et bien refermé se conserve jusqu'au lendemain au réfrigérateur. Avant utilisation merci de vérifier l'intégrité du pot et de la capsule et d'utiliser exclusivement une cuillère en plastique.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 273 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 65 g | 100 g | ||
Matières grasses | 2,7 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0,5 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 1,5 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 100 g | ||
Glucides | 6,9 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1,5 g | 100 g | ||
Protéines | 2,5 g | 100 g | ||
Sel | 0,05 g | 100 g | ||
Sodium | 0,02 g | 100 g |
Produit: en Allemagne.