Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
6.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2250 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 541 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 38 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 33 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 2.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Cajous au Curry grillées
NOIX DE CAJOUS 94% [Indonésie], sel marin, sirop de glucose, amidon de maïs modifié, curry en poudre 0,5% (contient MOUTARDE), extrait de curry 0,5%, curcuma, extrait d'épices. Allergènes: NOIX DE CAJOU, MOUTARDE.
Cajous au curry 3 kg
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2250 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 541 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 38 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 33 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 11 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 16 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 2.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A protéger des rayons du soleil et de la chaleur.