Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
7.10
au lieu de 7.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1680 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 402 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 19 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 49 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 46 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Mélange de fruits secs et noix
RAISINS SECS (raisins secs, huile de tournesol, conservateur: ANHYDRIDE SULFUREUX), AMANDES, NOISETTES, NOIX DE CAJOU. Allergènes: NOIX DE CAJOU, NOISETTES, AMANDES, ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2).
Tutti Frutti SPECIAL 250g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1680 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 402 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 19 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 2.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 49 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 46 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A protéger des rayons du soleil et de la chaleur.