Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
56.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2640 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 638 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 54 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 4.6 g | 100 g | ||
Glucides | 7.4 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 4.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
Protéines | 27.6 g | 100 g | ||
Sel | 0.03 g | 100 g | ||
Fer | 2.6 mg | 100 g | ||
Calcium | 303 mg | 100 g | ||
Magnésium | 249 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 5.3 mg | 100 g | ||
Potassium | 618 mg | 100 g | ||
Phosphore | 529 mg | 100 g |
Amandes pelées**issu de l'agriculture biologique..
Séché à l'air à moins de 40°C.
A incorporer dans les desserts, les plats cuisinés ou à tartiner tel quel.
Remuer à chaque utilisation.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2640 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 638 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 54 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 4.6 g | 100 g | ||
Glucides | 7.4 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 4.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 6.7 g | 100 g | ||
Protéines | 27.6 g | 100 g | ||
Sel | 0.03 g | 100 g | ||
Fer | 2.6 mg | 100 g | ||
Calcium | 303 mg | 100 g | ||
Magnésium | 249 mg | 100 g | ||
Vitamine E | 5.3 mg | 100 g | ||
Potassium | 618 mg | 100 g | ||
Phosphore | 529 mg | 100 g |
Fabrique en France.
Tenir à l'abri de l'humidité et de la lumière.
Bio, sans gluten.