Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
3.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1502 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 354 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.80 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.13 g | 100 g | ||
Glucides | 79.49 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.63 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1.60 g | 100 g | ||
Protéines | 6.37 g | 100 g | ||
Sel | 0.02 g | 100 g |
Farine de maïs*. *Agriculture biologique..
Produit alimentaire à base de farine de maïs biologique (sans gluten), spécialement formulé pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque.
Préparer un bouillon de viande ou végétale, saler et cuire "Le Asolane" pendant 7-8 minutes.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1502 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 354 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.80 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.13 g | 100 g | ||
Glucides | 79.49 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.63 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1.60 g | 100 g | ||
Protéines | 6.37 g | 100 g | ||
Sel | 0.02 g | 100 g |
Conserver dans un lieu frais et sec. Fabriqué: en Italie.