Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
7.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 188 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 799 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 47 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 47 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Préparation pour boisson à l'extait de plantain
Extrait de plantain 52%, sucre, miel, conservateurs (sorbate de potassium), acidifiant (acide citrique)..
Lindol plantain 210ml
3-4 fois par jour et le soir 15ml (1 cuillière à soupe). Ne pas boire à la bouteille.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 188 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 799 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 47 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 47 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Après ouverture, conserver au réfrigerateur et utiliser dans les 2 semaines.
1036347