Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
2.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1808 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 428 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 9.5 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.3 g | 100 g | ||
Glucides | 77 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.4 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1.6 g | 100 g | ||
Protéines | 7.9 g | 100 g | ||
Sel | 1.7 g | 100 g |
Farine de riz blanc* 51%, farine de maïs* 29%, huiles végétales* (tournesol* et maïs*), amidon de maïs*, chili* 1,5%, sel, herbes aromatiques*, épices*. *Issus de l'agriculture biologique..
Grâce à un procédé unique de fabrication qui offre finesse et croustillant, ces crackers légers vous accompagnent de la pause à l'apéritif.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1808 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 428 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 9.5 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.3 g | 100 g | ||
Glucides | 77 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.4 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 1.6 g | 100 g | ||
Protéines | 7.9 g | 100 g | ||
Sel | 1.7 g | 100 g |
A conserver dans un endroit sec et frais et à consommer rapidement après ouverture.