Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
7.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 203 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 849 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 8.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.5 g | 100 g | ||
Glucides | 22 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 2.5 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 5.3 g | 100 g | ||
Protéines | 6.1 g | 100 g | ||
Sel | 1.02 g | 100 g |
Légumes du soleil* (32.2%) (purée de tomates*, courgettes*, poivrons* tomates séchées*), sarrasin* (20%), eau, lentilles corail* (12%), huile de tournesol désodorisée*, farine de riz*, flocons de riz*, farine de lin*, sel marin, ail*, herbes de Provence* (0.3%), épaississant : gomme de guar*, poivre noir*. *Issus de l'agriculture biologique..
Préparation biologique à poêler à base de sarrasin, lentilles corail et tomates. Source de protéines et de fibres. Vegan.
Faire dorer à la poêle pendant 6 min., 3 min. de chaque côté.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 203 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 849 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 8.9 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.5 g | 100 g | ||
Glucides | 22 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2.5 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 5.3 g | 100 g | ||
Protéines | 6.1 g | 100 g | ||
Sel | 1.02 g | 100 g |
Barquettes sécables. A conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière. Fabriqué: en France.