Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
8.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1481 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 350 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
Glucides | 72 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
Protéines | 7.5 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Farine de riz complet*. *Issue de l'agriculture biologique..
Sans gluten.
Dans un grand volume d'eau bouillante salée, cuire environ 10min. (9 min. pour une cuisson "al dente"). Pour une meilleure tenue, évitez de remuer.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1481 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 350 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 2.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.7 g | 100 g | ||
Glucides | 72 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.8 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.2 g | 100 g | ||
Protéines | 7.5 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
A conserver dans un endroit sec, tempéré et à l'abri de la lumière.