Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
5.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 4.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 4.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Sauce de tomates bio avec succédané de viande à base de soja pasteurisé
Tomates* 84%, GRANULÉ DE SOJA* 6%, oignongs*, huile de tournesol*, sel marin, épaississant: fécule de maïs*, tomates en poudre* 0.9%, persil* , carottes en poudre*, ail*, piment*, basilic*, origan*, poivre*, thym*. *de l'agriculture biologique. Allergènes: SOJA.
Sauce bolognaise avec soja bio 250g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 280 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 68 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 4.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 4.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 1 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Après ouverture, conserver au réfrigératueur.