Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
7.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1390 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 332 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 60 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 12 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Sauce brune bio végétalien instantané
Farine de riz* (EU), sel marin, fécule de maïs*, extrait de levure*, poudre d'oignon*, poudre de tomates*, sucre de canne brut*, huile de tournesol*, extrait de chicorée*, poudre de carottes*, POUDRE DE TUBERCULE DE CÉLERIE*, poudre d'ail*, poivre moulu*. *de production biologique. Allergènes: CÉLERI.
Sauce brune bio 200g
Bien mélanger 2 cuillières à soupe bombées (25 g) dand 250 ml d'eau froide. Porter à ébullition et cuire doucement 2-3 minutes en remuant de temps en temps.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1390 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 332 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 60 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 12 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec et au frais. Bien refermer l'emballage après ouverture.