Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
20.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 350 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 83 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 13 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Sauce au soja bio
Eau, SOJA 45%*, sel, eau-de-vie*. *d'agriculture biologique. Allergènes: SOJA.
Tamari bio 5 dl. MORGA Bio Tamari donne un ârome puissant et arrondi qui convient parfaitement à l'assaisonnement de tous les plats.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 350 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 83 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 14 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 13 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
1965107