Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
Muesli croquant aux baies
10.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1881 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 452 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 25.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.0 g | 100 g | ||
Glucides | 18.9 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 4.6 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 14.9 g | 100 g | ||
Protéines | 30.3 g | 100 g | ||
Sel | 0.44 g | 100 g |
Flocons de soja (34%), graines de tournesol, flocons d’avoine sans gluten, croustilles de soja (isolat de protéine de soja, amidon de tapioca, sel), amandes, graines de courge, oligofructose, graines de lin, arômes naturels, cassis (1,5%), huile de tournesol, morceaux de fraises (1,2%), myrtilles (0,8%), cannelle, sel marin..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1881 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 452 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 25.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.0 g | 100 g | ||
Glucides | 18.9 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 4.6 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 14.9 g | 100 g | ||
Protéines | 30.3 g | 100 g | ||
Sel | 0.44 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais, sombre et sec.
Vegan, sans gluten.
7853616