Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
2.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1415 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 333 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 80.2 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 68 g | 100 g | ||
Protéines | 3 g | 100 g | ||
Sel | 0.02 g | 100 g |
Sirop de maïs*, sucre de canne* (non raffiné), gélatine de porc*, dextrose*, amidon de maïs*, extraits de fruits et de plantes colorants (algue, Saflor, sureau*), arômes naturels, 0,18% (vanille 0,06%, citrons 0,04%, framboises 0,04%, pommes 0,04%), conce.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1415 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 333 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 80.2 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 68 g | 100 g | ||
Protéines | 3 g | 100 g | ||
Sel | 0.02 g | 100 g |
5996062