Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
9.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2474 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 596 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 45 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 18 g | 100 g | ||
Glucides | 36 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 34 g | 100 g | ||
Protéines | 12 g | 100 g | ||
Sel | 0.13 g | 100 g |
Chocolat au LAIT* 66% (cacao 39% min.) (Sucre de canne*, beurre de cacao*, LAIT entier en poudre*, masse de cacao*, poudre de vanille*), AMANDES grillées 33% (Italie), agent d'enrobage * (gomme d'acacie*, sucre*, miel*).*Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
Amande grillée enrobée de chocolat au lait, biologique.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2474 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 596 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 45 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 18 g | 100 g | ||
Glucides | 36 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 34 g | 100 g | ||
Protéines | 12 g | 100 g | ||
Sel | 0.13 g | 100 g |
A conserver au frais et au sec. Fabriqué: en France.