Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
6.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
Glucides | 39.65 g | 100 g | ||
Polyols | 39.65 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Gélifiant gomme arabique, succédanés de sucre sorbitol et sirop de maltitol, extrait de fleurs de sureau (2.8 mg par pastille), arôme de sureau, arôme de citron, acidifiant acide citrique, édulcorant stevia rebaudiana, agent d’enrobage (cire de carnauba, huiles de noix de coco et de colza)..
Pastilles sans sucre avec édulcorant stévia, aromatisées avec l’extrait de sureau; bon pour le cou, la gorge et la voix.
6–10 pastilles par jour.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 213 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 872 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 2.09 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 2.09 g | 100 g | ||
Glucides | 39.65 g | 100 g | ||
Polyols | 39.65 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 47.8 g | 100 g | ||
Protéines | 0.98 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.