Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
3.60
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 199 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 47 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 3.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 09 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Boisson biologique à l'avione
Jus D'AVOINE*, (eau, AVOINE* (11.9%)), huile de tournesol*, fibres d'agave*, sel marin.* = issus de l'agriculture biologique SANS LACTOSE Allergènes: GLUTEN.
Provamel Drink Avione bio 1l
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 199 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 47 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 8.1 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 3.9 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Fibres alimentaires | 0.8 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 0.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
Sel | 09 g | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents.
Après ouverture se conserve 5 jours au réfrigérateur (max. 7C).