Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
3.10
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1632 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 390 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.99 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 7.78 g | 100 g | ||
Sel | 0.39 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.28 g | 100 g | ||
Protéines | 74.47 g | 100 g | ||
Glucides | 101 g | 100 g | ||
Matières grasses | 6.36 g | 100 g |
Boisson en poudre riche en protéines de petit-lait avec fibres et édulcorant, arôme caramel salé
protéines de lait [protéine de lactosérum concentrée (contient du lait), isolat de protéine de lactosérum (contient du lait), émulsifiants: lécithine de soja/tournesol], inuline, arômes, épaississants: E412, E415, chlorure de potassium, chlorure de sodium, édulcorant: E955. Contient des sucres naturellement présents..
Mélanger quotidiennement 2 portions avec 200 ml d'eau ou de lait écrémé, de préférence au petit-déjeûner ou après l'effort.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1632 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 390 kcal | 100 g | ||
Acides gras saturés | 3.99 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 7.78 g | 100 g | ||
Sel | 0.39 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 3.28 g | 100 g | ||
Protéines | 74.47 g | 100 g | ||
Glucides | 101 g | 100 g | ||
Matières grasses | 6.36 g | 100 g |
Conserver fermé, au sec, à l'abrit de la lumière et à température ambiante (15° - 25°C).