Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
7.10
au lieu de 7.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 238 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 995 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 99 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | < 0,5 g | 100 g | ||
Polyols | 98 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | < 0,05 g | 100 g |
Edulcorants (isomalt, sucralose), huile de racine de gingembre (0,2%)..
Refraîchissantes en voyage. Sans sucre - avec édulcorants.
Nous vous recommandons de ne pas consommer plus de 10 pastilles par jour. Déconseillé aux moins de 12 ans.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 238 kcal | 100 g | ||
Valeur énergétique | 995 kJ | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 99 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | < 0,5 g | 100 g | ||
Polyols | 98 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | < 0,05 g | 100 g |
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Conserver au frais et au sec. Fabriqué: en Angleterre.