Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
7.45
au lieu de 8.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 337 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 79 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 5.6 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0.1 g | 100 g | ||
Protéines | 13.7 g | 100 g | ||
Sel | 11.2 g | 100 g |
Eau, fèves de soja*, koji (Aspergillus oryzae), sel de mer. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 337 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 79 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 5.6 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0.1 g | 100 g | ||
Protéines | 13.7 g | 100 g | ||
Sel | 11.2 g | 100 g |
7750121