Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
4.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 233 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 56 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 2.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 2.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Sauce tomate et aubergines grillées biologique
Coulis de tomate (78.9%) (Italie), aubergines (9.7%), huile extra-vierge d'olive* (3.9%), oignons*, carottes*, CÉLERI*, sel. *Issu de l'agriculture biologique. Allergènes: CÉLERI.
Sauce tomate aubergines bio demeter 300g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 233 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 56 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 4.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 2.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 2.8 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.4 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au réfrigérateur après l'ouverture.