Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
39.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 14 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 77 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 9 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g | ||
Vitamine E | 10.5 mg | 100 g |
Huile d'olive vierge extra biologique (Espagne).Acides gras oméga-3 : 0.6g/100gAcides gras oméga-6 : 8g/100gAcides gras oméga-9 : 76g/100g.
Extraite à froid. Vegan.
Pour assaisonnement et cuisson.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 14 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 77 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 9 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g | ||
Vitamine E | 10.5 mg | 100 g |
Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.