Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
44.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 9 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 16 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 75 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g | ||
Vitamine E | 9.98 mg | 100 g |
100% huile vierge de noix bio.Acides gras oméga-3 13g/100gAcides gras oméga-6 62g/100gAcides gras oméga-9 15,7g/100g.
Première pression à froid. Vegan.
Huile végétale pour assaisonnement cru.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 9 g | 100 g | ||
Acides gras mono-insaturés | 16 g | 100 g | ||
Acides gras polyinsaturés | 75 g | 100 g | ||
Glucides | 0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
Protéines | 0 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g | ||
Vitamine E | 9.98 mg | 100 g |
Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur. A conserver au réfrigérateur après ouverture.