Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
42.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 21.3 kcal | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Valeur énergétique | 87.6 kJ | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Matières grasses | 2033.88 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Acides gras saturés | 100.98 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Acides gras mono-insaturés | 406.78 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Acides gras polyinsaturés | 1526.12 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Glucides | 252.32 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Protéines | 497.84 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Sel | 0 g | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Vitamine E | 2 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | Inférieur à (<) |
Complément alimentaire
Valeur nutritive pour 2 softgels :DHA 400mgDHA + EPA 1000mg.
Prendre 1 à 2 softgels par jour avec un grand verre d’eau pendant les repas.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 21.3 kcal | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Valeur énergétique | 87.6 kJ | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Matières grasses | 2033.88 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Acides gras saturés | 100.98 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Acides gras mono-insaturés | 406.78 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Acides gras polyinsaturés | 1526.12 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Glucides | 252.32 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Protéines | 497.84 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Sel | 0 g | 2 Kapseln/ 2 softgels | ||
Vitamine E | 2 mg | 2 Kapseln/ 2 softgels | Inférieur à (<) |
La dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée. Tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation variée. Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.
Fabriqué en Suisse.
1004479