Fresubin 2 kcal Crème crème cappuccino 125 g
Ref. 7841290
Fresubin 2 kcal Crème Cappuccino 4 x 125 g
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Vollständig bilanzierte, energiereiche, proteinreiche konsistenzadaptierte Trinknahrung zum Löffeln. Entspricht IDDSI* Level 4 (extrem dickflüssig).
Descrizione del prodotto
Zusammensetzung
Wasser; Zucker, Milcheiweiss, Glukosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl), Maisstärke, Maltodextrin, Aroma (mit Milch), Verdickungsmittel (E1442), Kaliumcitrat, Emulgatoren (E471, Sojalecithine), Karamell, Kaliumcarbonat, Vitamin C, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Stabilisator (E407), Magnesiumoxid, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure, Manganchlorid, Vitamin E, Kupfersulfat, Riboflavin, Vitamin B6, Natriumfluorid, Thiamin, Beta-Carotin, Farbstoff (E150d), Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12..
Eigenschaften
Zum Diätmanagement bei bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Energie- und Proteinbedarf und limitierter Flüssigkeitstoleranz einschliesslich Dysphagie.
Anwendung
3-4 Becher pro Tag zur ergänzenden Ernährung oder 7-8 Becher pro Tag zur ausschliesslichen Ernährung, oder nach ärtzlicher Empfehlung.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 200 kcal | 100 g | ||
Energie | 841 kJ | 100 g | ||
Fett | 7.8 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.8 g | 100 g | ||
LCPs (langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | 1.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 22.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 13.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Milchzucker | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 10 g | 100 g | ||
Salz | 0.16 g | 100 g | ||
Vitamin A | 213 µg RE | 100 g | ||
Vitamin D | 5 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 3.8 mg α-TE | 100 g | ||
Vitamin K | 21 µg | 100 g | ||
Vitamin C | 19 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.3 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.4 mg | 100 g | ||
Niacin | 2 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.43 mg | 100 g | ||
Folsäure | 62.5 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.75 µg | 100 g | ||
Biotin | 9.4 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 g | ||
Natrium | 65 mg | 100 g | ||
Kalium | 167 mg | 100 g | ||
Chlorid | 62 mg | 100 g | ||
Calcium | 196 mg | 100 g | ||
Phosphor | 125 mg | 100 g | ||
Magnesium | 16 mg | 100 g | ||
Eisen | 2.5 mg | 100 g | ||
Zink | 2 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.38 mg | 100 g | ||
Mangan | 0.5 mg | 100 g | ||
Fluorid | 0.25 mg | 100 g | ||
Selen | 14 µg | 100 g | ||
Chrom | 13 µg | 100 g | ||
Molybdän | 19 µg | 100 g | ||
Jod | 37.6 µg | 100 g | ||
Wasser | 58 ml | 100 g |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet. Nicht geeignet für Kinder <3 Jahren. Bei Kindern <6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht geeignet bei Galaktosämie.
*IDDSI-International Dydsphagia Diet Standardisation Initiative, www.iddsi.org.
Zusatzinfo
Klinisch laktosefrei, glutenfrei.
Informazioni alimentari
Zusammensetzung
Wasser, Zucker, Milcheiweiss, Glukosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl), Maisstärke, Maltodextrin, Aroma (mit Milch), Verdickungsmittel (E1442), Kaliumcitrat, Emulgatoren (E471, Sojalecithine), Karamell, Kaliumcarbonat, Vitamin C, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Stabilisator (E407), Magnesiumoxid, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure, Manganchlorid, Vitamin E, Kupfersulfat, Riboflavin, Vitamin B6, Natriumfluorid, Thiamin, Beta-Carotin, Farbstoff (E150d), Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12..
Eigenschaften
Zum Diätmanagement bei bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Energie- und Proteinbedarf und limitierter Flüssigkeitstoleranz einschliesslich Dysphagie.
Anwendung
3-4 Becher pro Tag zur ergänzenden Ernährung oder 7-8 Becher pro Tag zur ausschliesslichen Ernährung, oder nach ärtzlicher Empfehlung.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 200 kcal | 100 g | ||
Energie | 841 kJ | 100 g | ||
Fett | 7.8 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.8 g | 100 g | ||
LCPs (langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | 1.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 22.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 g | ||
Eiweiss | 10 g | 100 g | ||
Salz | 0.16 g | 100 g | ||
Vitamin A | 213 µg RE | 100 g | ||
Vitamin D | 5 µg | 100 g | ||
Vitamin E | 3.8 mg α-TE | 100 g | ||
Vitamin K | 21 µg | 100 g | ||
Vitamin C | 19 mg | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.3 mg | 100 g | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.4 mg | 100 g | ||
Niacin | 2 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.43 mg | 100 g | ||
Folsäure | 62.5 µg | 100 g | ||
Vitamin B12 | 0.75 µg | 100 g | ||
Biotin | 9.4 µg | 100 g | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.5 mg | 100 g | ||
Natrium | 65 mg | 100 g | ||
Kalium | 167 mg | 100 g | ||
Chlorid | 62 mg | 100 g | ||
Calcium | 196 mg | 100 g | ||
Phosphor | 125 mg | 100 g | ||
Magnesium | 16 mg | 100 g | ||
Eisen | 2.5 mg | 100 g | ||
Zink | 2 mg | 100 g | ||
Kupfer | 0.38 mg | 100 g | ||
Mangan | 0.5 mg | 100 g | ||
Fluorid | 0.25 mg | 100 g | ||
Selen | 14 µg | 100 g | ||
Chrom | 13 µg | 100 g | ||
Molybdän | 19 µg | 100 g | ||
Jod | 37.6 µg | 100 g | ||
Wasser | 58 ml | 100 g |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet. Nicht geeignet für Kinder <3 Jahren. Bei Kindern <6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht geeignet bei Galaktosämie.
*IDDSI-International Dydsphagia Diet Standardisation Initiative, www.iddsi.org.
Zusatzinfo
Klinisch laktosefrei, glutenfrei.