Fortimel Compact Protein neutral Fl 125 ml
Art.Nr. 7759051
Fortimel Compact Protein neutral 4 Fl 125 ml
Hochkalorische eiweissreiche Trinknahrung.
Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Eiweiss (aus Kuhmilch), Glukosesirup, Wasser, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Cholinchlorid, Aroma, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Kupferglukonat, Mangansulfat, Nikotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Natriumfluorid, Chrom-(lll)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomendadion, Cyanocobalamin..
Anwendung
Zur ausschliesslichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen/Tag.
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag .
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1010 kJ | 100 ml | ||
Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
Fett | 9.3 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.86 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.6 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.8 g | 100 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 0.44 g | 100 ml | ||
Omega-6-Fettsäuren | 2.2 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 29.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 15.5 g | 100 ml | ||
Glukose | 0.58 g | 100 ml | ||
Laktose | <0.5 g | 100 ml | ||
Malzzucker | 14.7 g | 100 ml | ||
Saccharose | 0.01 g | 100 ml | ||
Polysaccharide (Kohlenhydrate, davon Polysaccharide) | 13.9 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Stärke | 0 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 9.6 g | 100 ml | ||
Salz | 0.24 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.0 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Niacin | 4.3 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.7 µg | 100 ml | ||
Biotin | 0.6 µg | 100 ml | ||
Ascorbinsäure (Vitamin C) | 24 mg | 100 ml | ||
Natrium | 96 mg | 100 ml | ||
Kalium | 237 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 85 mg | 100 ml | ||
Calcium | 176 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 182 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 32.5 mg | 100 ml | ||
Eisen | 3.85 mg | 100 ml | ||
Zink | 2.9 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.43 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.84 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.18 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 24 µg | 100 ml | ||
Selen | 14.7 µg | 100 ml | ||
Chrom | 16 µg | 100 ml | ||
Jod | 36.3 µg | 100 ml | ||
Cholin; gesamt | 88.1 mg | 100 ml | ||
Wasser | 64 g | 100 ml | ||
Osmolarität | 790 mosmol/l | 100 ml |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden.
Zusatzinfo
Glutenfrei.
Lebensmittelinformationen
Zusammensetzung
Eiweiss (aus Kuhmilch), Glukosesirup, Wasser, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Cholinchlorid, Aroma, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Kupferglukonat, Mangansulfat, Nikotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Natriumfluorid, Chrom-(lll)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomendadion, Cyanocobalamin..
Anwendung
Zur ausschliesslichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen/Tag.
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag .
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1010 kJ | 100 ml | ||
Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
Fett | 9.3 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.86 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 5.6 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.8 g | 100 ml | ||
Omega-3-Fettsäuren | 0.44 g | 100 ml | ||
Omega-6-Fettsäuren | 2.2 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 29.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 15.5 g | 100 ml | ||
Glukose | 0.58 g | 100 ml | ||
Laktose | <0.5 g | 100 ml | ||
Malzzucker | 14.7 g | 100 ml | ||
Saccharose | 0.01 g | 100 ml | ||
Polysaccharide (Kohlenhydrate, davon Polysaccharide) | 13.9 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Stärke | 0 g | 100 ml | ||
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 9.6 g | 100 ml | ||
Salz | 0.24 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 1.8 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.0 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 13 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Niacin | 4.3 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.3 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.4 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.7 µg | 100 ml | ||
Biotin | 0.6 µg | 100 ml | ||
Ascorbinsäure (Vitamin C) | 24 mg | 100 ml | ||
Natrium | 96 mg | 100 ml | ||
Kalium | 237 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 85 mg | 100 ml | ||
Calcium | 176 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 182 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 32.5 mg | 100 ml | ||
Eisen | 3.85 mg | 100 ml | ||
Zink | 2.9 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.43 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.84 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.18 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 24 µg | 100 ml | ||
Selen | 14.7 µg | 100 ml | ||
Chrom | 16 µg | 100 ml | ||
Jod | 36.3 µg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 88.1 mg | 100 ml | ||
Wasser | 64 g | 100 ml | ||
Osmolarität | 790 mosmol/l | 100 ml |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden.
Zusatzinfo
Glutenfrei.