Freche Freunde Fruchtchips Erdbeere Btl 12 g
Art.Nr. 7782442
Freche Freunde Fruchtchips Erdbeere Btl 12 g
Freche Freunde Fruchtchips Erdbeere BIO BTL 12g
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Gefriergetrocknete Bio-Erdbeerscheiben
Snacks
Zusammensetzung
Gefriergetrocknete Erdbeerscheiben* 100%. *aus biologischem Anbau.
Eigenschaften
Gefriergetrocknete Früchte in Bio-Qualität. Die Freche Freunde Fruchtchips Erdbeere sind schonend gefriergetrocknet und daher ein knackiger Kindersnack für zwischendurch. Die knusprigen Fruchtstückchen in Bioqualität enthalten nur fruchteigenen Zucker und keine weiteren Zusätze. Dieser vegane Snack ist gluten- und laktosefrei.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1245 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 295 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Hinweise
Nach dem Öffnen Packung gut verschliessen.
Lebensmittelinformationen
Sachbezeichnung
Gefriergetrocknete Bio-Erdbeerscheiben
Snacks
Zusammensetzung
Gefriergetrocknete Erdbeerscheiben* 100%. *aus biologischem Anbau.
Eigenschaften
Gefriergetrocknete Früchte in Bio-Qualität. Die Freche Freunde Fruchtchips Erdbeere sind schonend gefriergetrocknet und daher ein knackiger Kindersnack für zwischendurch. Die knusprigen Fruchtstückchen in Bioqualität enthalten nur fruchteigenen Zucker und keine weiteren Zusätze. Dieser vegane Snack ist gluten- und laktosefrei.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1245 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 295 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Hinweise
Nach dem Öffnen Packung gut verschliessen.