Issro Schieferstein natur rund 130 g
Art.Nr. 7146304
Issro Schieferstein natur rund 130 g
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Schieferstein natur rund mit Trockenfrüchten
Zusammensetzung
Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Pflaumen mit Stein (Pflaumen, Konservierungsstoff: Sorbinsäure und Kaliumsorbat), Datteln, Mangoschnitze (Mango, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID) Apfelstückli (Apfel, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Eigenschaften
Schieferstein natur rund 130g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1130 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 264 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 55 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Trocken und kühl lagern.
Lebensmittelinformationen
Sachbezeichnung
Schieferstein natur rund mit Trockenfrüchten
Zusammensetzung
Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID), Pflaumen mit Stein (Pflaumen, Konservierungsstoff: Sorbinsäure und Kaliumsorbat), Datteln, Mangoschnitze (Mango, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID) Apfelstückli (Apfel, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Eigenschaften
Schieferstein natur rund 130g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1130 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 264 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 55 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 3.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 04 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Trocken und kühl lagern.