CHF 44.90
Postversand
Lieferung innerhalb von 1-2 Werktagen
Click & Collect
Abholbereit in 1-2 Werktagen
Jean Hervé purée d'amandes complètes 700 g
Mandelmuss.
Produktbeschreibung
Zusammensetzung
Ganze Mandeln* (und das war's!). *Aus ökologischem Anbau..
Eigenschaften
Über dem Holzfeuer getrocknet, bei niedriger Temperatur gemahlen.
Anwendung
Zu Desserts, gekochten Gerichten hinzufügen oder als Brotaufstrich verwenden. Vor jedem Gebrauch umrühren.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2753 kJ | 100 g | ||
Energie | 665 kcal | 100 g | ||
Fett | 58.3 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 5.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.6 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 12 g | 100 g | ||
Eiweiss | 21.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g | ||
Kupfer | 0.8 mg | 100 g | ||
Magnesium | 238 mg | 100 g | ||
Kalium | 686 mg | 100 g | ||
Calcium | 324 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 12.7 mg | 100 g | ||
Phosphor | 527 mg | 100 g |
Allergene
Frei von
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Vor Feuchtigkeit und Licht schützen.
Lebensmittelinformationen
Zusammensetzung
Ganze Mandeln* (und das war's!). *Aus ökologischem Anbau..
Eigenschaften
Über dem Holzfeuer getrocknet, bei niedriger Temperatur gemahlen.
Anwendung
Zu Desserts, gekochten Gerichten hinzufügen oder als Brotaufstrich verwenden. Vor jedem Gebrauch umrühren.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2753 kJ | 100 g | ||
Energie | 665 kcal | 100 g | ||
Fett | 58.3 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 5.1 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 12 g | 100 g | ||
Eiweiss | 21.8 g | 100 g | ||
Salz | 0.02 g | 100 g | ||
Kupfer | 0.8 mg | 100 g | ||
Magnesium | 238 mg | 100 g | ||
Kalium | 686 mg | 100 g | ||
Calcium | 324 mg | 100 g | ||
Vitamin E | 12.7 mg | 100 g | ||
Phosphor | 527 mg | 100 g |
Allergene
Frei von
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Kann enthalten
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Vor Feuchtigkeit und Licht schützen.