Morga Aloe Vera Saft Bio Fl 500 ml
Art.Nr. 6160934
Morga Aloe Vera Saft Bio Fl 500 ml
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Bio Aloe Vera Pflanzensaft pasteurisiert
Zusammensetzung
Aloe Vera* Saft (Costa Rica, Mexico), Säuerungsmittel: Zitronensäure. *aus biologischer Produktion..
Eigenschaften
Aloe Vera Saft Bio 500 ml. Der Aloe Vera Saft wird mittels Spezialverfahren von den frischen Blättern der Aloe Vera Pflanze gewonnen. Der Saft ist aufgrund der enthaltenen Fasern naturtrüb.
Anwendung
Vor Gebrauch schütteln. Täglich 4 EL (ca. 50ml) Aloe Vera Saft unverdünnt oder mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnt einnehmen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 14 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 3 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Nach Erstöffnung gekühlt ca. 5°C lagern - in max. 3 Wochen aufbrauchen.
Inhaltsstoffe
Lebensmittelinformationen
Sachbezeichnung
Bio Aloe Vera Pflanzensaft pasteurisiert
Zusammensetzung
Aloe Vera* Saft (Costa Rica, Mexico), Säuerungsmittel: Zitronensäure. *aus biologischer Produktion..
Eigenschaften
Aloe Vera Saft Bio 500 ml. Der Aloe Vera Saft wird mittels Spezialverfahren von den frischen Blättern der Aloe Vera Pflanze gewonnen. Der Saft ist aufgrund der enthaltenen Fasern naturtrüb.
Anwendung
Vor Gebrauch schütteln. Täglich 4 EL (ca. 50ml) Aloe Vera Saft unverdünnt oder mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnt einnehmen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 14 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 3 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0.4 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Nach Erstöffnung gekühlt ca. 5°C lagern - in max. 3 Wochen aufbrauchen.