Morga Gemüse Bouillon instant Ds 150 g
Art.Nr. 2618112
Morga Gemüse Bouillon instant Ds 150 g
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Gemüse Bouillon instant glutenfrei
Zusammensetzung
WÜRZE (SOJA, Rapsöl), modifizierte Kartoffelstärke, Palmfett, Meersalz, Trockengemüse 4.4% (SELLERIE, Zwiebeln, Petersilie, Karotten, Tomaten, Lauch, Kohl), Gewürze (SELLERIE, Knoblauch, Muskat, Curcuma). Allergene: SOJA, SELLERIE.
Eigenschaften
Gemüse Bouillon instant, glutenfrei 4 kg
Anwendung
1 gehäufter Teelöffel (ca. 4 g) ergibt 200 ml Bouillon.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1193 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 283 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 8.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 30 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 31.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Lebensmittelinformationen
Sachbezeichnung
Gemüse Bouillon instant glutenfrei
Zusammensetzung
WÜRZE (SOJA, Rapsöl), modifizierte Kartoffelstärke, Palmfett, Meersalz, Trockengemüse 4.4% (SELLERIE, Zwiebeln, Petersilie, Karotten, Tomaten, Lauch, Kohl), Gewürze (SELLERIE, Knoblauch, Muskat, Curcuma). Allergene: SOJA, SELLERIE.
Eigenschaften
Gemüse Bouillon instant, glutenfrei 4 kg
Anwendung
1 gehäufter Teelöffel (ca. 4 g) ergibt 200 ml Bouillon.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1193 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 283 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 8.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 30 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 31.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse